【 Apartment 】
| Transportation/nearest station | Location | Area | Month and year constructed | Rent management fees etc. | Deposit Gratuity fee |
|---|---|---|---|---|---|
JR Kinugasa station On foot 5mins | 横須賀市衣笠栄町2-56-14 | 68.26㎡ | 11/2000 | 210,000yen | 210,000 210,000 |
Property photos, Floor plan
Property Description
| Property name | Arcarden 1208 |
|---|
| Transportation/ nearest station | JR Kinugasa station On foot 5mins |
|---|
| Building structure | Steel |
|---|
| Floor / Number of floors | 12th |
|---|
| Parking | NO |
|---|
| insurance fee | 18,000 |
|---|
| Current status | Empty |
|---|
| Transaction terms | Intermediary |
|---|
| Date of info registration | 2025年09月09日 |
|---|
| Date of info update | 2025年10月31日 |
|---|










